ធនាគារ អ៊ូរី មានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយក្នុងការប្រកាស អ្នកឈ្នះរង្វាន់ទាំងអស់ពី “កម្មវិធីចាប់ឆ្នោតផ្សងសំណាងរបស់ ធនាគារ អ៊ូរី” ដែលបានធ្វើឡើងដើម្បីអបអរការវិវត្តន៍ខ្លួនជាផ្លូវការជាធនាគារពាណិជ្ជរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី០៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ នេះ។
យើងខ្ញុំសូមចូលរួមអបអរសារទរ ដល់អ្នកឈ្នះរង្វាន់ទាំង ៣១៨ រូបក្នុងកម្មវិធីចាប់រង្វាន់របស់ ធនាគារ អ៊ូរី ក្នុងកម្មវិធី “Woori Talks, We Talks” កាលពីថ្ងៃទី២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ នៅលើគេហទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់ ធនាគារ អ៊ូរី (ខេមបូឌា)។
សម្រាប់ លក្ខខណ្ឌនៃកម្មវិធីផ្សងសំណាងរបស់ធនាគារ អ៊ូរី សូមមេត្តាចូលទៅកាន់តំណរភ្ជាប់ Link
ទីតាំងសម្រាប់ទទួលរង្វាន់
ទីតាំងទទួលរង្វាន់សម្រាប់អ្នកឈ្នះរង្វាន់ធំទាំង១៨រូប៖ ដែលរួមមានរថយន្ត Ssangyong Tivoli ស៊េរីឆ្នាំ 2022, ទូរទស្សន៍ Smart TV, ប័ណ្ណចាក់សាំង ៥០០ដុល្លារ, ទូរស័ព្ទ Iphone 13 Pro max, និងម៉ូតូ នឹងត្រូវបានអញ្ជើញមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីការប្រគល់រង្វាន់របស់ ធនាគារ អ៊ូរី នៅថ្ងៃទី ០៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ នៅសាខាទួលស្វាយព្រៃទី២ របស់ ធនាគារ អ៊ូរី។
ទីតាំងទទួលរង្វាន់សម្រាប់អ្នកឈ្នះរង្វាន់ដ៏ទៃទៀតទាំង៣០០រូប៖ ដែលរួមមានទឹកប្រាក់ ១០០ដុល្លារ, ប័ណ្ណចាក់សាំង ១០០ដុល្លារ និងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទស្មាតពេញមួយឆ្នាំ អាចអញ្ជើញមកបើករង្វាន់ចាប់ពីថ្ងៃទី០៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២២ រហូតដល់ថ្ងែទី ២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ដោយភ្ជាប់មកជាមួយអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណច្បាប់ដើម ដើម្បីមកបើករង្វាន់នៅតាមសាខារបស់ធនាគារ អ៊ូរី ដែលអាសយដ្ឋានមានដូចខាងក្រោម៖
ទីតាំងទទួលយករង្វាន់
| អាសយដ្ឋាន | អាសយដ្ឋានសាខាធនាគារអ៊ូរី | តំណរភ្ចាប់ផែនទីទៅកាន់ទីតាំង |
|---|---|---|
| ស្នាក់ការកណ្ដាល | អគារលេខ៣៩៨ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់បឹងកេងកងទី១ ខណ្ឌបឹងកេងកង រាជធានីភ្នំពេញ | https://bit.ly/wooribankheadoffice |
| សាខាខេត្តបន្ទាយមានជ័យ | ផ្លូវជាតិលេខ៦ ភូមិកំពង់ស្វាយ សង្កាត់កំពង់ស្វាយ ក្រុងសិរីសោភ័ណ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ | https://bit.ly/WooriBanteayMeanchey |
| សាខាខេត្តបាត់ដំបង | អគារលេខ៩៩ ផ្លូវជាតិលេខ៣ ភូមិ២០ឧសភា សង្កាត់ស្វាយប៉ោ ក្រុងបាត់ដំបង ខេត្តបាត់ដំបង | https://bit.ly/WooriBattambang |
| សាខាខេត្តកំពង់ចាម | ភូមិបឹងស្នាយ សង្កាត់សំបួរមាស ក្រុងកំពង់ចាម ខេត្តកំពង់ចាម | https://bit.ly/WooriKompongcham |
| សាខាខេត្តកំពង់ឆ្នាំង | ផ្លូវជាតិលេខ៥ ភូមិទួលក្រឡាញ់ សង្កាត់កំពង់ឆ្នាំង ក្រុងកំពង់ឆ្នាំង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង | https://bit.ly/WooriKampongChhnang |
| សាខាខេត្តកំពង់ស្ពឺ | ភូមិបូរីកម្មករ សង្កាត់រការធំ ក្រុងច្បារមន ខេត្តកំពង់ស្ពឺ | https://bit.ly/WooriKampongSpeu |
| សាខាខេត្តកំពង់ធំ | ផ្ទះលេខ ០០៩បេ ក្រុមទី១ ផ្លូវជាតិលេខ៦ ភូមិស្ទឹងសែន សង្កាត់កំពង់ក្របៅ ក្រុងស្ទឹងសែន ខេត្តកំពង់ធំ | https://bit.ly/WooriKampongThom |
| សាខាខេត្តកំពត | ភូមិកំពង់បាយខាងជើង សង្កាត់កំពង់បាយ ក្រុងកំពត ខេត្តកំពត | https://bit.ly/Woorikampot |
| សាខាខេត្តកណ្តាល | ផ្ទះលេខ២៤០ ផ្លូវជាតិលេខ២ ភូមិក្រពើហា សង្កាត់ព្រែកប្ញស្សី ក្រុងតាខ្មៅ ខេត្តកណ្តាល | https://bit.ly/WooriKandal |
| សាខាខេត្តកោះកុង | ផ្លូវខេមរភូមិន្ទ ក្រុមទី៧ ភូមិទី២ សង្កាត់ស្មាច់មានជ័យ ក្រុងខេមរភូមិន្ទ ខេត្តកោះកុង | https://bit.ly/WooriKohkong |
| សាខាខេត្តក្រចេះ | ភូមិអូរឫស្សីទី១ សង្កាត់អូរឫស្សី ក្រុងក្រចេះ ខេត្តក្រចេះ | https://bit.ly/wooriKratie |
| សាខាខេត្តមណ្ឌលគិរី | ភូមិ កណ្តាល សង្កាត់ ស្ពានមានជ័យ ក្រុង សែនមនោរម្យ ខេត្តមណ្ឌលគិរី | https://bit.ly/WooriMondulKiri |
| សាខាខេត្តឧត្តរមានជ័យ | ភូមិដូនកែន សង្កាត់សំរោង ក្រុងសំរោង ខេត្តឧត្តរមានជ័យ | https://bit.ly/WooriOddarMeanchey |
| សាខាខេត្តប៉ៃលិន | ភូមិអូរតាពុកលើ សង្កាត់ប៉ៃលិន ក្រុងប៉ៃលិន ខេត្តប៉ៃលិន | https://bit.ly/Wooripailin |
| សាខាខេត្តព្រះវិហារ | ភូមិឡឥដ្ឋ សង្កាត់កំពង់ប្រណាក ក្រុងព្រះវិហារ ខេត្តព្រះវិហារ | https://bit.ly/wooriPreahVihear |
| សាខាខេត្តព្រៃវែង | ផ្ទះលេខ ២៣ ផ្លូវជាតិលេខ១១ ភូមិលេខ៨ សង្កាត់កំពង់លាវ ក្រុងព្រៃវែង ខេត្តព្រៃវែង | https://bit.ly/wooriPreyVeng |
| សាខាខេត្តពោធិ៍សាត់ | ផ្ទះលេខ៤៧៥ ផ្លូវជាតិលេខ៥ ភូមិក្រាំងពភ្លាក់ សង្កាត់ស្វាយអាត់ ក្រុងពោធិ៍សាត់ ខេត្តពោធិ៍សាត់ | https://bit.ly/wooribankpusat |
| សាខាខេត្តរតនគិរី | ផ្លូវលេខ ៧៨ ភូមិជ័យជំនះ សង្កាត់ឡាបានសៀក ក្រុងបានលុង ខេត្តរតនគិរី | https://bit.ly/Wooriratanakiri |
| សាខាខេត្តសៀមរាប | អគារលេខ៧៦ ផ្លូវជាតិលេខ៦ ភូមិចុងកៅស៊ូ សង្កាត់ស្លក្រាម ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប | https://bit.ly/wooriSiemreap |
| សាខាខេត្តព្រះសីហនុ | ផ្ទះលេខ២៤៩ វិថីឯករាជ្យ១០០ ភូមិ៣ សង្កាត់២ ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ | https://bit.ly/wooriPreahSihanouk |
| សាខាខេត្តស្ទឹងត្រែង | ភូមិកណ្តាល សង្កាត់ស្ទឹងត្រែង ក្រុងស្ទឹងត្រែង ខេត្តស្ទឹងត្រែង | https://bit.ly/wooriStungTreng |
| សាខាខេត្តស្វាយរៀង | ភូមិកៀនសាំង សង្កាត់ស្វាយរៀង ក្រុងស្វាយរៀង ខេត្តស្វាយរៀង | https://bit.ly/wooriSvayRieng |
| សាខាខេត្តតាកែវ | ផ្លូវជាតិលេខ២ ភូមិថ្នល់បែក សង្កាត់រកាក្រៅ ក្រុងដូនកែវ ខេត្តតាកែវ | https://bit.ly/Wooribanktakeo |
| សាខាខេត្តត្បូងឃ្មុំ | ផ្លូវជាតិលេខ៧ ភូមិជើងឡង សង្កាត់សួង ក្រុងសួង ខេត្តត្បូងឃ្មុំ | https://bit.ly/wooribankTboungKhmum |
ចំណាំ៖ អ្នកឈ្នះរង្វាន់នឹងមិនតម្រូវឱ្យបង់ប្រាក់ ឬកម្រៃជើងសារណាមួយឡើយ។ ក្នុងករណីមានជនខិលខូចណាមួយទាក់ទងហើយទាមទារឱ្យមានការបង់ប្រាក់មុនពេលបើករង្វាន់ ធនាគារ អ៊ូរី នឹងមិនទទួលខុសត្រូវដោយប្រការណាមួយឡើយ។ លេខទំនាក់ទំនងផ្លូវការរបស់ ធនាគារ អ៊ូរី គឺ 023 963 333 / 081 331 333 គេហទំព័រហ្វេសប៊ុកផ្លូវការ របស់ធនាគារ អ៊ូរី គឺ www.facebook.com/wooribankkh
ព័ត៌មានអ្នកឈ្នះរង្វាន់
| No (ល.រ) | NAME (ឈ្មោះ) | ADDRESS (អាសយដ្ឋាន) | Prize (រង្វាន់) |
|---|---|---|---|
| 1 | Sovan menghong | Phnom Penh | Car |
| 2 | គា ចាន់ណារ៉ា | Battambang | HondaBeats |
| 3 | TORK LYDA | Battambang | HondaBeats |
| 4 | ROMAM HLAEU | Rattanakiri | HondaBeats |
| 5 | Chum Sitipanhoun | Battambang | HondaBeats |
| 6 | ហ៊ុន ហឿន | Mondulkiri | HondaBeats |
| 7 | Oeung Bunsang | Kampot | Iphone |
| 8 | OUN CHANTHOU | Kampong Speu | Iphone |
| 9 | Long sophannarat | Kampong Speu | Iphone |
| 10 | Yonesokrasmey | Phnom Penh | Gasoline500 |
| 11 | គិត វី | Phnom Penh | Gasoline500 |
| 12 | IT SENG | Banteay Meanchey | Gasoline500 |
| 13 | ឌឿ សុជា | Banteay Meanchey | Gasoline500 |
| 14 | SOK MALEN | Siem Reap | SmartTV |
| 15 | Thong Sokhom | Kandal | SmartTV |
| 16 | Sengphal Davine | Phnom Penh | SmartTV |
| 17 | Sim kosal | Phnom Penh | SmartTV |
| 18 | An Vidavin | Phnom Penh | SmartTV |
| 19 | HORM PROS | Banteay Meanchey | Smart 1 year |
| 20 | Soy ratha | Takeo | Smart 1 year |
| 21 | ជា សម្បត្តិ | Kampong Speu | Smart 1 year |
| 22 | Sen kanha | Kampot | Smart 1 year |
| 23 | ហ៊ាង យូងន | Kandal | Smart 1 year |
| 24 | Y Phol kun | Phnom Penh | Smart 1 year |
| 25 | CHAN POUTH SANGWAR | Phnom Penh | Smart 1 year |
| 26 | ហាស់ហុង វីរះ | Phnom Penh | Smart 1 year |
| 27 | EN SAORA | Svay Rieng | Smart 1 year |
| 28 | អ៊ុត ហុន | Kampong Speu | Smart 1 year |
| 29 | សន យ៉ុម | Prey Veng | Smart 1 year |
| 30 | វង់ ចាន់រ៉ន | Phnom Penh | Smart 1 year |
| 31 | Heng synan | Kampong Cham | Smart 1 year |
| 32 | សេង សុភា | Tbong Khmum | Smart 1 year |
| 33 | ជា ម៉ាប់ | Banteay Meanchey | Smart 1 year |
| 34 | ឡេង គន្ធី | Battambang | Smart 1 year |
| 35 | ចាន់ សុគឿន | Svay Rieng | Smart 1 year |
| 36 | អ្នក សៀងអោយ | Kampong Chhnang | Smart 1 year |
| 37 | Mak thanan | Tbong Khmum | Smart 1 year |
| 38 | ROMAM THEAN | Rattanakiri | Smart 1 year |
| 39 | Horn pisey | Prey Veng | Smart 1 year |
| 40 | SOM PRANGLOEUMA | Phnom Penh | Smart 1 year |
| 41 | You chanraksmey | Kandal | Smart 1 year |
| 42 | ឆាយ វីលីយ៉ា | Phnom Penh | Smart 1 year |
| 43 | KAN KHEAN | Kampong Cham | Smart 1 year |
| 44 | ខ្លោង វែង | Rattanakiri | Smart 1 year |
| 45 | នី សុីណា | Kampong Thom | Smart 1 year |
| 46 | Norng Chantha | Kampong Speu | Smart 1 year |
| 47 | ឈួន រុន | Kandal | Smart 1 year |
| 48 | យឹមផល្លា | Siem Reap | Smart 1 year |
| 49 | ផាត់ ស្រីពេជ្រ | Kampong Speu | Smart 1 year |
| 50 | លឺមសុផល | Tbong Khmum | Smart 1 year |
| 51 | មិនរតនា | Svay Rieng | Smart 1 year |
| 52 | Chhun panha | Phnom Penh | Smart 1 year |
| 53 | Huyly Heang | Kandal | Smart 1 year |
| 54 | Rothsreylorng | Kampong Cham | Smart 1 year |
| 55 | ហុង សុខជីម | Phnom Penh | Smart 1 year |
| 56 | ly reaksmey | Phnom Penh | Smart 1 year |
| 57 | ហ៊ ស៊ីណា | Kandal | Smart 1 year |
| 58 | ហាត សុភី | Kampong Thom | Smart 1 year |
| 59 | Kimlong Leang | Phnom Penh | Smart 1 year |
| 60 | ណុចណារី | Kampong Cham | Smart 1 year |
| 61 | កុយ ដៀប | Svay Rieng | Smart 1 year |
| 62 | នៅស្រីកែប | Sihanouk Ville | Smart 1 year |
| 63 | THA PENG | Rattanakiri | Smart 1 year |
| 64 | ធី ថាវី | Svay Rieng | Smart 1 year |
| 65 | អាន សីហា | Phnom Penh | Smart 1 year |
| 66 | ហ៊ិន សារឿន | Prey Veng | Smart 1 year |
| 67 | ហុឹម បុត្រ | Preah Vihear | Smart 1 year |
| 68 | Yan Toeurng | Kandal | Smart 1 year |
| 69 | ហ៊ូ ភក្តី | Phnom Penh | Smart 1 year |
| 70 | កែវ សុម៉ាលី | Phnom Penh | Smart 1 year |
| 71 | អាន សុខលាភ | Tbong Khmum | Smart 1 year |
| 72 | HEM HAK | Preah Vihear | Smart 1 year |
| 73 | ឆុំ រាត្រី | Battambang | Smart 1 year |
| 74 | លីវ ហ៊ាប | Prey Veng | Smart 1 year |
| 75 | YORNG PANN | Kampong Speu | Smart 1 year |
| 76 | Mov Siv sourkea | Siem Reap | Smart 1 year |
| 77 | Suon Sorphea | Phnom Penh | Smart 1 year |
| 78 | ឆាន់ នី | Prey Veng | Smart 1 year |
| 79 | សោម ពិសី | Kampong Speu | Smart 1 year |
| 80 | Hong kimkeo | Phnom Penh | Smart 1 year |
| 81 | ឈាង ប៊ុនរ៉ុង | Kampong Chhnang | Smart 1 year |
| 82 | Kol Vibol | Phnom Penh | Smart 1 year |
| 83 | ៚ស្រ៊ន់ ភារឹទ្ធ | Mondulkiri | Smart 1 year |
| 84 | Mina Khoeurn | Phnom Penh | Smart 1 year |
| 85 | HEN SAM OEUN | Kampong Chhnang | Smart 1 year |
| 86 | Pho Vanndy | Takeo | Smart 1 year |
| 87 | At Theara | Svay Rieng | Smart 1 year |
| 88 | ផុន សារិន | Mondulkiri | Smart 1 year |
| 89 | LOEK NANG | Takeo | Smart 1 year |
| 90 | Dinh Prathna | Phnom Penh | Smart 1 year |
| 91 | ហ៊ាន បូរ៉ា | Takeo | Smart 1 year |
| 92 | អូម កាហម | Rattanakiri | Smart 1 year |
| 93 | Darin | Phnom Penh | Smart 1 year |
| 94 | ចេន រតនៈ | Kampong Cham | Smart 1 year |
| 95 | ឡី សុខណេង | Mondulkiri | Smart 1 year |
| 96 | ហុង ស្រីវេត | Phnom Penh | Smart 1 year |
| 97 | MEL NACH | Kampong Cham | Smart 1 year |
| 98 | CHAN ARN | Rattanakiri | Smart 1 year |
| 99 | អែល ស្រីលីន | Takeo | Smart 1 year |
| 100 | SOTH LEAKHENA | Kandal | Smart 1 year |
| 101 | SVAY SOPHORN | Svay Rieng | Smart 1 year |
| 102 | ឈិន ប៊ុននាង | Battambang | Smart 1 year |
| 103 | Yem sreytouch | Prey Veng | Smart 1 year |
| 104 | សែមលីម៉េង | Battambang | Smart 1 year |
| 105 | រ៉ានី ស្រីអូន | Kampong Cham | Smart 1 year |
| 106 | រ័ត្ន វាសនា | Mondulkiri | Smart 1 year |
| 107 | សៀ វុត្ថា | Phnom Penh | Smart 1 year |
| 108 | ហ៊ា សុីម | Kandal | Smart 1 year |
| 109 | ណា ចាន់នី | Kandal | Smart 1 year |
| 110 | ឌុន សាវ៉េត | Preah Vihear | Smart 1 year |
| 111 | វ៉ន ចន្ធូ | Kampong Thom | Smart 1 year |
| 112 | Mon Sounnary | Kandal | Smart 1 year |
| 113 | Phan Satra | Siem Reap | Smart 1 year |
| 114 | ផាត់ ស៊ីនិត | Pursat | Smart 1 year |
| 115 | កើត ញឹម | Kampot | Smart 1 year |
| 116 | SOTH SOKPHANITH | Phnom Penh | Smart 1 year |
| 117 | សុខ ហ៊ីម | Takeo | Smart 1 year |
| 118 | Noeurn Sonet | Kampong Speu | Smart 1 year |
| 119 | BOR LA | Pailin | Gasoline100 |
| 120 | SokRa | Phnom Penh | Gasoline100 |
| 121 | KEV CHANTHA | Phnom Penh | Gasoline100 |
| 122 | ហូ វីហុង | Preah Vihear | Gasoline100 |
| 123 | Kuy Yoekleng | Phnom Penh | Gasoline100 |
| 124 | Chhiek Makara | Phnom Penh | Gasoline100 |
| 125 | ដឿន ឌីណា | Kampong Thom | Gasoline100 |
| 126 | ថែប សាមន | Kampong Thom | Gasoline100 |
| 127 | រឿន ចាន់ត្រា | Battambang | Gasoline100 |
| 128 | ហន រតនា | Kampong Speu | Gasoline100 |
| 129 | UM SAMNANG | Kampong Speu | Gasoline100 |
| 130 | Los troheat | Kampong Chhnang | Gasoline100 |
| 131 | ហួន ចាន់រ៉ាត់ | Banteay Meanchey | Gasoline100 |
| 132 | ស៊ុន អរ័ | Kampot | Gasoline100 |
| 133 | សុឹម សុខនី | Kampong Cham | Gasoline100 |
| 134 | DIN CHANRY | Banteay Meanchey | Gasoline100 |
| 135 | NOCH SOKHA | Pailin | Gasoline100 |
| 136 | នាក់ ណាក់ | Mondulkiri | Gasoline100 |
| 137 | Han Chhunheang | Phnom Penh | Gasoline100 |
| 138 | លី អារីណា | Siem Reap | Gasoline100 |
| 139 | គុយ ដារ៉ូ | Phnom Penh | Gasoline100 |
| 140 | SON CHANTRY | Banteay Meanchey | Gasoline100 |
| 141 | អុន សុនីតា | Phnom Penh | Gasoline100 |
| 142 | KOENG RATH | Takeo | Gasoline100 |
| 143 | អ៊ុន ម៉ារ៉ាឌី | Kandal | Gasoline100 |
| 144 | ឌឹម លក្ខិណា | Prey Veng | Gasoline100 |
| 145 | SOU VANNOB | Stung Treng | Gasoline100 |
| 146 | ចាន់ ចន | Prey Veng | Gasoline100 |
| 147 | SONG CHANTHY | Kampong Speu | Gasoline100 |
| 148 | ជាប់ ជឿម | Battambang | Gasoline100 |
| 149 | វុន ចាន់និត | Banteay Meanchey | Gasoline100 |
| 150 | ទា ផន | Phnom Penh | Gasoline100 |
| 151 | រឿន សំរ៉ង | Prey Veng | Gasoline100 |
| 152 | យុង កប | Kandal | Gasoline100 |
| 153 | Ech Pheara | Tbong Khmum | Gasoline100 |
| 154 | Phat sreydet | Tbong Khmum | Gasoline100 |
| 155 | Sok Neda | Svay Rieng | Gasoline100 |
| 156 | Ut Takvann | Phnom Penh | Gasoline100 |
| 157 | អោ ច្រូច | Kampong Chhnang | Gasoline100 |
| 158 | ណង ត្រសក់ | Banteay Meanchey | Gasoline100 |
| 159 | HUN MALA | Kampong Cham | Gasoline100 |
| 160 | ស្វាយ យ៉េន | Battambang | Gasoline100 |
| 161 | Doeblorn | Phnom Penh | Gasoline100 |
| 162 | Kong Chantheng | Kampong Cham | Gasoline100 |
| 163 | Roet Bora | Preah Vihear | Gasoline100 |
| 164 | CHEK SEYHA | Phnom Penh | Gasoline100 |
| 165 | ប៉ាល់ សៅ | Svay Rieng | Gasoline100 |
| 166 | សាវេន ច្រេន | Sihanouk Ville | Gasoline100 |
| 167 | RORN BUNRETH | Battambang | Gasoline100 |
| 168 | វង់ វាសន្លា | Tbong Khmum | Gasoline100 |
| 169 | Chea Vouchleang | Phnom Penh | Gasoline100 |
| 170 | ទៀង ស៊ីអ៊ីម | Battambang | Gasoline100 |
| 171 | ពៅសុវណ្ណ | Battambang | Gasoline100 |
| 172 | ច្រុច កណ្តូប | Banteay Meanchey | Gasoline100 |
| 173 | សោម សំអាន | Tbong Khmum | Gasoline100 |
| 174 | Seat Savet | Kampong Cham | Gasoline100 |
| 175 | Som samnang | Kratie | Gasoline100 |
| 176 | Soeurn Lina | Phnom Penh | Gasoline100 |
| 177 | លឹម សុវណ្ណារី | Svay Rieng | Gasoline100 |
| 178 | អេង សុកជា | Kampong Cham | Gasoline100 |
| 179 | Bou Sovanchansany | Phnom Penh | Gasoline100 |
| 180 | សាវុធ សុខា | Phnom Penh | Gasoline100 |
| 181 | Choeun Samnang | Kampong Thom | Gasoline100 |
| 182 | PHORK REM | Tbong Khmum | Gasoline100 |
| 183 | ចន វិជ្ជា | Svay Rieng | Gasoline100 |
| 184 | ប្រាក់ វត្តី | Kampong Speu | Gasoline100 |
| 185 | សឺត វណ្ណះ | Battambang | Gasoline100 |
| 186 | Um sreyno | Kratie | Gasoline100 |
| 187 | ប៉ែនចន្ទ័ត្រា | Siem Reap | Gasoline100 |
| 188 | រស់ រ៉ន | Kampong Thom | Gasoline100 |
| 189 | ផុន ទេពភិវឌ្ឍន៍ | Phnom Penh | Gasoline100 |
| 190 | រុន ស៊ីណា | Kampong Cham | Gasoline100 |
| 191 | សែម សារឿន | Takeo | Gasoline100 |
| 192 | Sor ny | Banteay Meanchey | Gasoline100 |
| 193 | ឆុំ ស្រីពេជ្រ | Phnom Penh | Gasoline100 |
| 194 | ផន សារ៉ន | Takeo | Gasoline100 |
| 195 | សន សុីនាង | Phnom Penh | Gasoline100 |
| 196 | ទិត លន់ | Battambang | Gasoline100 |
| 197 | ឃឹមស្រីស្រស់ | Kampong Speu | Gasoline100 |
| 198 | ស្រ៊ន់រដ្ឋា | Tbong Khmum | Gasoline100 |
| 199 | តាន់ យូហ៊ង | Kandal | Gasoline100 |
| 200 | ជឿន ស្រីពៅ | Tbong Khmum | Gasoline100 |
| 201 | SIENGRAKSMEY | Kandal | Gasoline100 |
| 202 | ឯក សុភា | Kampong Speu | Gasoline100 |
| 203 | MEUN SAMIT | Tbong Khmum | Gasoline100 |
| 204 | ហាច អួច | Banteay Meanchey | Gasoline100 |
| 205 | លេង ចិត្រា | Banteay Meanchey | Gasoline100 |
| 206 | SUMSOPHOS | Kampong Speu | Gasoline100 |
| 207 | ពិច សុផា | Preah Vihear | Gasoline100 |
| 208 | Khy sopheap | Kampong Cham | Gasoline100 |
| 209 | SINCHANBOPHA | Svay Rieng | Gasoline100 |
| 210 | Chorm Kimmeng | Phnom Penh | Gasoline100 |
| 211 | គង់ ស្រីមុម | Kampong Speu | Gasoline100 |
| 212 | ម៉ុល សុខជា | Kampong Speu | Gasoline100 |
| 213 | Dam Sreythy | Siem Reap | Gasoline100 |
| 214 | តៃ បញ្ញា | Koh Kong | Gasoline100 |
| 215 | ទូច យ៉ានី | Prey Veng | Gasoline100 |
| 216 | ចន ដា | Prey Veng | Gasoline100 |
| 217 | តែម ពេជ | Kampot | Gasoline100 |
| 218 | អេង សន | Svay Rieng | Gasoline100 |
| 219 | ចាន់ គន្ធា | Svay Rieng | Cash |
| 220 | មាន សុធីន | Kratie | Cash |
| 221 | មឿន ស័ក្ដិសិរីណង | Siem Reap | Cash |
| 222 | ស៊ីម និមល | Phnom Penh | Cash |
| 223 | ផាតសុផល | Kandal | Cash |
| 224 | សេង តេកឡា | Kandal | Cash |
| 225 | អុិន សំអ៑ាត | Battambang | Cash |
| 226 | ឌី ឡៃ | Battambang | Cash |
| 227 | Sopharith Sem | Phnom Penh | Cash |
| 228 | ថន់ ចន្ធី | Phnom Penh | Cash |
| 229 | សឹម ឆៃយ៉ា | Kampong Speu | Cash |
| 230 | Kheam Chanchamroeun | Phnom Penh | Cash |
| 231 | man yosos | Kampong Thom | Cash |
| 232 | ផន វាសនា | Kampong Speu | Cash |
| 233 | Touchlida | Phnom Penh | Cash |
| 234 | វង់ សុខនា | Kratie | Cash |
| 235 | Chhen rachana | Kandal | Cash |
| 236 | ប៑ុនអេងលាង | Tbong Khmum | Cash |
| 237 | LIM YOULIN | Koh Kong | Cash |
| 238 | MEN PUCH | Kampong Speu | Cash |
| 239 | រ៉ាចំរ៉ុង | Kandal | Cash |
| 240 | Noun Bora | Phnom Penh | Cash |
| 241 | ហេង សុខអេង | Phnom Penh | Cash |
| 242 | អែម ញឿន | Kampong Cham | Cash |
| 243 | លឹមសំភារម្យ | Phnom Penh | Cash |
| 244 | Oung Sorsachak | Phnom Penh | Cash |
| 245 | ហ៊ីម ឧត្តម | Prey Veng | Cash |
| 246 | Measpeou Vannith | Phnom Penh | Cash |
| 247 | San putheavy | Phnom Penh | Cash |
| 248 | ឈន គីមណា | Kampong Chhnang | Cash |
| 249 | លុច លេខ | Siem Reap | Cash |
| 250 | YOU SOKHOEUN | Kampong Speu | Cash |
| 251 | សឿង រក្សា | Banteay Meanchey | Cash |
| 252 | Sok Chounath | Svay Rieng | Cash |
| 253 | ថន ប៊ុន លីម | Kandal | Cash |
| 254 | ផង ច័ន្ទថា | Takeo | Cash |
| 255 | Hengromnea | Phnom Penh | Cash |
| 256 | LEAV CHANTEANG | Kampong Cham | Cash |
| 257 | ហាន ប្រាជ្ញា | Phnom Penh | Cash |
| 258 | ហម ចន្ទតារា | Pailin | Cash |
| 259 | CHHEAN CHANTHOEURN | Kampong Cham | Cash |
| 260 | អុន សុភក្តិ | Prey Veng | Cash |
| 261 | San sreynat | Phnom Penh | Cash |
| 262 | Don Sokey | Stung Treng | Cash |
| 263 | អ៊ុច សិត្បូ | Kampong Speu | Cash |
| 264 | OK SORPHORN | Rattanakiri | Cash |
| 265 | មឿន កុសល់ | Battambang | Cash |
| 266 | វង់សុភា | Kampong Speu | Cash |
| 267 | ហោម ម៉ាច | Kampot | Cash |
| 268 | ពៅ ចិន | Takeo | Cash |
| 269 | PICH Viraksmei | Phnom Penh | Cash |
| 270 | ឌី ចិន្តា | Kandal | Cash |
| 271 | Chea channy | Battambang | Cash |
| 272 | ភុន ប្រុស | Oddor Meanchey | Cash |
| 273 | TANG Hengheng | Phnom Penh | Cash |
| 274 | សុភ័ណ្ឌ | Phnom Penh | Cash |
| 275 | KHORN LEAP | Tbong Khmum | Cash |
| 276 | សាត់ សាវុធ | Stung Treng | Cash |
| 277 | មុត លីឃាង | Battambang | Cash |
| 278 | កិកម៉េងគា | Kampong Cham | Cash |
| 279 | Horn Naiheang | Kampong Cham | Cash |
| 280 | អំ បូរី | Takeo | Cash |
| 281 | សែម ច័ន្ទសិរី | Kampot | Cash |
| 282 | SIM BORS | Prey Veng | Cash |
| 283 | Sum Davin | Prey Veng | Cash |
| 284 | khut chhon | Siem Reap | Cash |
| 285 | Pil Oun | Prey Veng | Cash |
| 286 | អេម វរលក្ខណ៍ | Pursat | Cash |
| 287 | Tuon Vanna | Phnom Penh | Cash |
| 288 | យាន សុយ៉ុង | Kampong Speu | Cash |
| 289 | Hon Nhin | Phnom Penh | Cash |
| 290 | ហេងករុណា | Battambang | Cash |
| 291 | ហេង សុវណ្ណ | Pursat | Cash |
| 292 | ព្រំស្រីពៅ | Svay Rieng | Cash |
